Таблицы курсов валют ЦБ РФ

Валюта
Интервал времени
    Не разбивать на страницы  
Дата За Курс
2023-02-28 1 USD 75.4323 RUR
2023-03-01 1 USD 74.8932 RUR
2023-03-02 1 USD 75.2513 RUR
2023-03-03 1 USD 75.4729 RUR
2023-03-04 1 USD 75.4592 RUR
2023-03-07 1 USD 75.4728 RUR
2023-03-08 1 USD 75.4577 RUR
2023-03-10 1 USD 75.9028 RUR
2023-03-11 1 USD 75.9406 RUR
2023-03-14 1 USD 75.4609 RUR
2023-03-15 1 USD 75.1927 RUR
2023-03-16 1 USD 75.7457 RUR
2023-03-17 1 USD 76.4095 RUR
2023-03-18 1 USD 76.6044 RUR
2023-03-21 1 USD 77.2422 RUR
2023-03-22 1 USD 76.8373 RUR
2023-03-23 1 USD 76.9561 RUR
2023-03-24 1 USD 76.3072 RUR
2023-03-25 1 USD 76.4479 RUR
2023-03-28 1 USD 76.5662 RUR

Общероссийский классификатор валют