| Дата | За | Курс |
| 2026-09-15 | 1 USD | 84.3363 RUR |
| 2026-09-16 | 1 USD | 84.2362 RUR |
| 2026-09-17 | 1 USD | 84.1732 RUR |
| 2026-09-18 | 1 USD | 84.5093 RUR |
| 2026-09-19 | 1 USD | 84.1975 RUR |
| 2026-09-22 | 1 USD | 84.0954 RUR |
| 2026-09-23 | 1 USD | 84.0657 RUR |
| 2026-09-24 | 1 USD | 84.3969 RUR |
| 2026-09-25 | 1 USD | 84.9057 RUR |
| 2026-09-26 | 1 USD | 84.3414 RUR |
| 2026-09-29 | 1 USD | 84.4075 RUR |
| 2026-09-30 | 1 USD | 84.4283 RUR |
| 2026-10-01 | 1 USD | 83.5588 RUR |
| 2026-10-02 | 1 USD | 83.2454 RUR |
| 2026-10-03 | 1 USD | 83.4839 RUR |
| 2026-10-06 | 1 USD | 84.9309 RUR |
| 2026-10-07 | 1 USD | 85.7116 RUR |
| 2026-10-08 | 1 USD | 85.4811 RUR |
| 2026-10-09 | 1 USD | 85.4173 RUR |
| 2026-10-10 | 1 USD | 84.9048 RUR |
| 2026-10-13 | 1 USD | 83.9153 RUR |
| 2026-10-14 | 1 USD | 83.8675 RUR |
|
Общероссийский классификатор валют