Таблицы курсов валют ЦБ РФ

Валюта
Интервал времени
    Не разбивать на страницы  
Дата За Курс
2024-06-27 1 USD 87.8064 RUR
2024-06-28 1 USD 84.964 RUR
2024-06-29 1 USD 85.748 RUR
2024-07-02 1 USD 87.2972 RUR
2024-07-03 1 USD 87.9921 RUR
2024-07-04 1 USD 87.9506 RUR
2024-07-05 1 USD 88.1205 RUR
2024-07-06 1 USD 88.1348 RUR
2024-07-09 1 USD 88.1688 RUR
2024-07-10 1 USD 88.0031 RUR
2024-07-11 1 USD 87.8551 RUR
2024-07-12 1 USD 87.988 RUR
2024-07-13 1 USD 87.7427 RUR
2024-07-16 1 USD 87.8077 RUR
2024-07-17 1 USD 88.2824 RUR
2024-07-18 1 USD 88.0872 RUR
2024-07-19 1 USD 87.8754 RUR
2024-07-20 1 USD 88.0206 RUR
2024-07-23 1 USD 87.7805 RUR
2024-07-24 1 USD 87.299 RUR
2024-07-25 1 USD 86.5502 RUR
2024-07-26 1 USD 85.41 RUR
2024-07-27 1 USD 85.565 RUR

Общероссийский классификатор валют