Дата | За | Курс |
2025-05-15 | 1 USD | 80.2237 RUR |
2025-05-16 | 1 USD | 80.3134 RUR |
2025-05-17 | 1 USD | 80.7689 RUR |
2025-05-20 | 1 USD | 80.4137 RUR |
2025-05-21 | 1 USD | 80.3075 RUR |
2025-05-22 | 1 USD | 79.753 RUR |
2025-05-23 | 1 USD | 79.7357 RUR |
2025-05-24 | 1 USD | 79.7108 RUR |
2025-05-27 | 1 USD | 79.6588 RUR |
2025-05-28 | 1 USD | 79.6176 RUR |
2025-05-29 | 1 USD | 79.6037 RUR |
2025-05-30 | 1 USD | 78.497 RUR |
2025-05-31 | 1 USD | 78.6171 RUR |
2025-06-01 | 1 USD | 78.6171 RUR |
2025-06-03 | 1 USD | 79.1285 RUR |
2025-06-04 | 1 USD | 78.8549 RUR |
2025-06-05 | 1 USD | 78.5025 RUR |
2025-06-06 | 1 USD | 79.1272 RUR |
2025-06-07 | 1 USD | 79.1703 RUR |
2025-06-10 | 1 USD | 79.1543 RUR |
2025-06-11 | 1 USD | 78.6003 RUR |
2025-06-12 | 1 USD | 79.0028 RUR |
|
Общероссийский классификатор валют