| Дата | За | Курс |
| 2025-11-08 | 1 USD | 81.2257 RUR |
| 2025-11-11 | 1 USD | 81.0132 RUR |
| 2025-11-12 | 1 USD | 81.3562 RUR |
| 2025-11-13 | 1 USD | 81.2852 RUR |
| 2025-11-14 | 1 USD | 80.601 RUR |
| 2025-11-15 | 1 USD | 81.1276 RUR |
| 2025-11-18 | 1 USD | 81.1302 RUR |
| 2025-11-19 | 1 USD | 81.0547 RUR |
| 2025-11-20 | 1 USD | 80.9448 RUR |
| 2025-11-21 | 1 USD | 80.7321 RUR |
| 2025-11-22 | 1 USD | 79.0246 RUR |
| 2025-11-25 | 1 USD | 78.9202 RUR |
| 2025-11-26 | 1 USD | 78.9615 RUR |
| 2025-11-27 | 1 USD | 78.5941 RUR |
| 2025-11-28 | 1 USD | 78.2503 RUR |
| 2025-11-29 | 1 USD | 78.2284 RUR |
| 2025-12-02 | 1 USD | 77.7027 RUR |
| 2025-12-03 | 1 USD | 77.4631 RUR |
| 2025-12-04 | 1 USD | 77.9556 RUR |
| 2025-12-05 | 1 USD | 76.9708 RUR |
| 2025-12-06 | 1 USD | 76.0937 RUR |
|
Общероссийский классификатор валют