Дата | За | Курс |
2025-02-15 | 1 USD | 90.3099 RUR |
2025-02-18 | 1 USD | 91.4347 RUR |
2025-02-19 | 1 USD | 91.3398 RUR |
2025-02-20 | 1 USD | 90.4268 RUR |
2025-02-21 | 1 USD | 88.5103 RUR |
2025-02-22 | 1 USD | 88.1676 RUR |
2025-02-25 | 1 USD | 88.2065 RUR |
2025-02-26 | 1 USD | 86.6318 RUR |
2025-02-27 | 1 USD | 85.9279 RUR |
2025-02-28 | 1 USD | 87.6967 RUR |
2025-03-01 | 1 USD | 88.2568 RUR |
2025-03-04 | 1 USD | 89.2497 RUR |
2025-03-05 | 1 USD | 89.2448 RUR |
2025-03-06 | 1 USD | 89.7878 RUR |
2025-03-07 | 1 USD | 89.5724 RUR |
2025-03-08 | 1 USD | 89.1362 RUR |
2025-03-11 | 1 USD | 88.3872 RUR |
2025-03-12 | 1 USD | 86.5669 RUR |
2025-03-13 | 1 USD | 86.6204 RUR |
2025-03-14 | 1 USD | 86.619 RUR |
2025-03-15 | 1 USD | 85.5694 RUR |
|
Общероссийский классификатор валют