| Дата | За | Курс |
| 2026-05-19 | 1 USD | 72.3497 RUR |
| 2026-05-20 | 1 USD | 71.2926 RUR |
| 2026-05-21 | 1 USD | 70.9509 RUR |
| 2026-05-22 | 1 USD | 70.7902 RUR |
| 2026-05-23 | 1 USD | 71.209 RUR |
| 2026-05-26 | 1 USD | 71.546 RUR |
| 2026-05-27 | 1 USD | 71.668 RUR |
| 2026-05-28 | 1 USD | 70.9012 RUR |
| 2026-05-29 | 1 USD | 71.3715 RUR |
| 2026-05-30 | 1 USD | 71.0224 RUR |
| 2026-06-02 | 1 USD | 71.5532 RUR |
| 2026-06-03 | 1 USD | 72.5597 RUR |
| 2026-06-04 | 1 USD | 73.3436 RUR |
| 2026-06-05 | 1 USD | 74.2956 RUR |
| 2026-06-06 | 1 USD | 73.4689 RUR |
| 2026-06-09 | 1 USD | 73.2644 RUR |
| 2026-06-10 | 1 USD | 71.7318 RUR |
| 2026-06-11 | 1 USD | 71.7892 RUR |
| 2026-06-12 | 1 USD | 71.9077 RUR |
| 2026-06-16 | 1 USD | 72.4513 RUR |
| 2026-06-17 | 1 USD | 72.1388 RUR |
|
Общероссийский классификатор валют