Таблицы курсов валют ЦБ РФ

Валюта
Интервал времени
    Не разбивать на страницы  
Дата За Курс
2024-03-27 1 USD 92.5745 RUR
2024-03-28 1 USD 92.5919 RUR
2024-03-29 1 USD 92.2628 RUR
2024-03-30 1 USD 92.366 RUR
2024-04-02 1 USD 92.2914 RUR
2024-04-03 1 USD 92.5254 RUR
2024-04-04 1 USD 92.3892 RUR
2024-04-05 1 USD 92.3058 RUR
2024-04-06 1 USD 92.4155 RUR
2024-04-09 1 USD 92.581 RUR
2024-04-10 1 USD 92.7463 RUR
2024-04-11 1 USD 93.2198 RUR
2024-04-12 1 USD 93.7196 RUR
2024-04-13 1 USD 93.4419 RUR
2024-04-16 1 USD 93.5891 RUR
2024-04-17 1 USD 94.0742 RUR
2024-04-18 1 USD 94.3242 RUR
2024-04-19 1 USD 94.0922 RUR
2024-04-20 1 USD 93.4409 RUR
2024-04-23 1 USD 93.2519 RUR
2024-04-24 1 USD 93.2918 RUR
2024-04-25 1 USD 92.5058 RUR
2024-04-26 1 USD 92.1314 RUR
2024-04-27 1 USD 92.0134 RUR

Общероссийский классификатор валют