| Дата | За | Курс |
| 2026-07-09 | 1 USD | 76.4026 RUR |
| 2026-07-10 | 1 USD | 75.93 RUR |
| 2026-07-11 | 1 USD | 76.6647 RUR |
| 2026-07-14 | 1 USD | 76.6213 RUR |
| 2026-07-15 | 1 USD | 77.4912 RUR |
| 2026-07-16 | 1 USD | 77.9568 RUR |
| 2026-07-17 | 1 USD | 78.3181 RUR |
| 2026-07-18 | 1 USD | 78.3987 RUR |
| 2026-07-21 | 1 USD | 78.3159 RUR |
| 2026-07-22 | 1 USD | 78.554 RUR |
| 2026-07-23 | 1 USD | 78.4756 RUR |
| 2026-07-24 | 1 USD | 78.4049 RUR |
| 2026-07-25 | 1 USD | 78.0308 RUR |
| 2026-07-28 | 1 USD | 78.0172 RUR |
| 2026-07-29 | 1 USD | 78.698 RUR |
| 2026-07-30 | 1 USD | 79.357 RUR |
| 2026-07-31 | 1 USD | 79.8573 RUR |
| 2026-08-01 | 1 USD | 79.4637 RUR |
| 2026-08-04 | 1 USD | 80.0687 RUR |
| 2026-08-05 | 1 USD | 81.1291 RUR |
| 2026-08-06 | 1 USD | 80.9293 RUR |
| 2026-08-07 | 1 USD | 81.4077 RUR |
| 2026-08-08 | 1 USD | 82.1665 RUR |
|
Общероссийский классификатор валют