Таблицы курсов валют ЦБ РФ

Валюта
Интервал времени
    Не разбивать на страницы  
Дата За Курс
2026-02-13 1 USD 77.188 RUR
2026-02-14 1 USD 77.1944 RUR
2026-02-17 1 USD 76.6201 RUR
2026-02-18 1 USD 76.7389 RUR
2026-02-19 1 USD 76.1524 RUR
2026-02-20 1 USD 76.6405 RUR
2026-02-21 1 USD 76.7519 RUR
2026-02-25 1 USD 76.6342 RUR
2026-02-26 1 USD 76.4678 RUR
2026-02-27 1 USD 77.1218 RUR
2026-02-28 1 USD 77.2736 RUR
2026-03-03 1 USD 77.1734 RUR
2026-03-04 1 USD 77.6093 RUR
2026-03-05 1 USD 77.8009 RUR
2026-03-06 1 USD 78.19 RUR
2026-03-07 1 USD 79.15 RUR
2026-03-11 1 USD 78.7396 RUR
2026-03-12 1 USD 79.068 RUR
2026-03-13 1 USD 79.0671 RUR

Общероссийский классификатор валют