Таблицы курсов валют ЦБ РФ

Валюта
Интервал времени
    Не разбивать на страницы  
Дата За Курс
2023-08-29 1 USD 95.4717 RUR
2023-08-30 1 USD 95.707 RUR
2023-08-31 1 USD 95.9283 RUR
2023-09-01 1 USD 96.3344 RUR
2023-09-02 1 USD 96.3411 RUR
2023-09-05 1 USD 96.6199 RUR
2023-09-06 1 USD 97.5383 RUR
2023-09-07 1 USD 97.8439 RUR
2023-09-08 1 USD 98.1961 RUR
2023-09-09 1 USD 97.9241 RUR
2023-09-12 1 USD 96.5083 RUR
2023-09-13 1 USD 94.7035 RUR
2023-09-14 1 USD 95.9794 RUR
2023-09-15 1 USD 96.1609 RUR
2023-09-16 1 USD 96.6338 RUR
2023-09-19 1 USD 96.6472 RUR
2023-09-20 1 USD 96.2236 RUR
2023-09-21 1 USD 96.6172 RUR
2023-09-22 1 USD 96.0762 RUR
2023-09-23 1 USD 96.0419 RUR
2023-09-26 1 USD 96.1456 RUR
2023-09-27 1 USD 96.2378 RUR
2023-09-28 1 USD 96.5 RUR
2023-09-29 1 USD 97.0018 RUR

Общероссийский классификатор валют