Климатические условия в Хургаде
| | Температура, °С | Дождь | Солнце | Отн. влажн. % |
| день | ночь | вода |
| Январь | 21 | 11 | 20 | 0 | 8 | 55 |
| Февраль | 22 | 11 | 18 | 0 | 8 | 54 |
| Март | 24 | 14 | 20 | 0 | 9 | 56 |
| Апрель | 27 | 17 | 23 | 0 | 10 | 55 |
| Май | 30 | 20 | 26 | 0 | 11 | 54 |
| Июнь | 32 | 24 | 29 | 0 | 13 | 53 |
| Июль | 33 | 24 | 31 | 0 | 12 | 54 |
| Август | 33 | 25 | 30 | 0 | 12 | 55 |
| Сентябрь | 31 | 23 | 29 | 0 | 11 | 59 |
| Октябрь | 29 | 20 | 26 | 0 | 10 | 62 |
| Ноябрь | 26 | 16 | 24 | 1 | 9 | 60 |
| Декабрь | 23 | 13 | 22 | 1 | 8 | 56 |
|---|
Климатические условия в Каире
| | Температура, °С | Дождь | Солнце | Отн. влажн. % |
| день | ночь |
| Январь | 18 | 9 | 3 | 8 | 43 |
| Февраль | 21 | 9 | 2 | 8 | 38 |
| Март | 24 | 11 | 2 | 9 | 34 |
| Апрель | 28 | 14 | 1 | 10 | 30 |
| Май | 32 | 12 | 1 | 11 | 27 |
| Июнь | 35 | 20 | 0 | 12 | 29 |
| Июль | 35 | 22 | 0 | 12 | 32 |
| Август | 35 | 22 | 0 | 11 | 36 |
| Сентябрь | 32 | 20 | 0 | 11 | 41 |
| Октябрь | 30 | 18 | 0 | 10 | 40 |
| Ноябрь | 25 | 14 | 2 | 9 | 45 |
| Декабрь | 21 | 10 | 3 | 7 | 47 |
Климатические условия в Луксоре
| | Температура, °С | Дождь | Солнце | Отн. влажн. % |
| день | ночь |
| Январь | 23 | 6 | 0 | 9 | 41 |
| Февраль | 26 | 7 | 0 | 9 | 33 |
| Март | 30 | 10 | 0 | 9 | 26 |
| Апрель | 35 | 15 | 1 | 10 | 20 |
| Май | 40 | 21 | 0 | 11 | 19 |
| Июнь | 40 | 21 | 0 | 12 | 22 |
| Июль | 40 | 23 | 0 | 13 | 24 |
| Август | 40 | 23 | 0 | 12 | 26 |
| Сентябрь | 39 | 22 | 0 | 11 | 36 |
| Октябрь | 32 | 18 | 1 | 11 | 36 |
| Ноябрь | 31 | 12 | 0 | 10 | 37 |
| Декабрь | 26 | 7 | 0 | 9 | 41 |